| |
|
10.05.2016
Проверенные конструкции по старым ценам
Новые товары по "старым" ценам!
Внимание! уточняйте остатки по тел: 8-800 333 55 95
МОСКВА | | | | | |
| | | | | |
Товар | КБ | СК1 | СК2 | Цена розница евро | Цена распр. Руб. |
42384 Z300 Шарнирная лестница из 4х частей 4,74 м | 3 | 1 | | 298,45 | 11000 |
42541 Z300 Лестница из трех частей 7.80 м
|
| 1 |
| 465,31 | 24900 |
41664 Лестница-стремянка с покрытием Z500 | 1 | | | 157,00 | 8500 |
42543 Z300 Лестница из трех частей 8.87 м | 2 | | | 658,00 | 37000 |
42544 Z300 Лестница из трех частей 9.43 м | 2 | | | 740,25 | 41000 |
44461 Стеновой крепёж к модуль.лесам"Z200 - Z300" | 1 | | | 62,28 | 1900 |
43240 Лестница настенная | 3 | | | 176,40 | 5000 |
44838 Z200 Лестница из трех частей 5,20 м | 1 | | | 323,13 | 17000 |
910001-2 Лестница-стремянка с 41226+4 ролика + 2балки OLD/2012!!! | 3 | | | 399,38 | 14000 |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
44843 Z200 Лестница из трех частей 9,15 м | 2 | | | 575,75 | 30000 |
44844 Z200 Лестница из трех частей 9,40 м | 1 | | | 663,88 | 34000 |
49306 Лестница из трех частей 3,7 м Евростар | 3 | | | 122,20 | 6500 |
49307 Лестница из трех частей 4,2 м Евростар | 2 | | | 126,90 | 6700 |
49311 Лестница из трех частей 7,7 м Евростар | 2 | | | 213,85 | 9300 |
II. Промышленная программа | | | | | |
Лестницы пром. алюминиевые | | | | | |
1141364 Лестница складская для стеллажей (резин вставка) | 11 | | | 838,95 | 23000 |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
40447 Лестница раздвижная из 3х частей | 1 | | | 1 834,18 | 70000 |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
41921 Складная подставка со ступенями | 1 | | | 406,55 | 20000 |
Пластиковые пром.лестницы | | | | | |
41164 Лестница раздвижная пластиковая | 1 | | | 1 102,50 | 41000 |
III. Помосты | | | | | |
Помосты алюминиевые | | | | | |
41954 Помост передвижной | 1 | | | 1 301,90 | 63000 |
V. Логистика | | | | | |
40756 Транспортная тележка (с подъёмным дном) | 1 | | | 1 904,63 | 65000 |
40763 Алу-Кейс | 1 | | | 339,08 | 18000 |
|
| | |
|
|
40873 Алу-Кейс (снят с производства 2015) | 0 | 1 | | 230,49 | 8000 |
Ящики пластиковые | | | | | |
43923 Пластиковая урна для 43943 (цена по запросу) | 1 | 3 | | 60,76 | 1900 |
43933 Крышка для пластиковой урны (цена по запросу) | 1 | 3 | | 26,22 | 1100 |
VII. Креаксесс | | | | | |
Кераксесс Передвижная лестница с платформой | | | | | |
40290000 Креаксесс Передвижная лестница с платформой | 1 | | | 963,54 | 29000 |
43943 Контейнер для мусора 3х секционный | 9 | 1 | | 270,96 | 7500 |
Леса 51044 | | | 2 | 3 784,00 | 197000 |
Петербург | | |
| | |
Товар | Ск1 | Ск2 | Ск3 | Цена розн. Евро | Цена распр. Руб. |
40926 Аллюминиевый рифленый настил к 42383 | 1 | | | 104,58 | 2500 |
40927 Аллюминиевый рифленый настил к 242384 | 3 | | | 123,38 | 2500 |
42384 Z300 Шарнирная лестница из 4х частей 4,74 м | 3 | | | 298,45 | 11000 |
|
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
44843 Z200 Лестница из трех частей 9,15 м | 3 | | | 575,75 | 30000 |
44844 Z200 Лестница из трех частей 9,40 м | 2 | | | 663,88 | 34000 |
1041572 Лестница складская для стеллажей (резин вставк) | | | 1 | 401 | 10000 |
1341358 Передвижная поворотная межстеллажная лест. (Safer Step) | 1 | | | 1211,43 | 30000 |
40311 Стремянка со стальным шарниром | | | 1 | 260 | 9000 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | |
|
|
41083 Лестница складская для стеллажей | 1 | | | 377,18 | 15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41260 Лестница-стремянка пластиковая | 1 | | | 1602,3 | 84000 |
|
| | |
|
|
40785 Транспортная тележка (Вариомобиль) | 2 | | | 677,92 | 19000 |
|
|
|
|
|
|
Количество показов: 3528
Возврат к списку
Форум для отзывов 1 не существует. |
|